Indonesian Companies
| Rating | Company/Organisation | Position |
|---|---|---|
| Platinum | PT Vale Indonesia Tbk | 1 |
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 2 | |
| PT Pupuk Kalimantan Timur | 3 | |
| PT Pupuk Indonesia (Persero) | 4 | |
| PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) | 5 | |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 6 | |
| PT ANTAM Tbk | 7 | |
| Gold | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | 1 |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 2 | |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 3 | |
| PT Indonesia Power | 4 | |
| PT Bio Farma (Persero) | 5 | |
| PT Perkebunan Nusantara XI | 6 | |
| PT Kaltim Prima Coal | 7 | |
| PT Pertamina EP Asset 4 Poleng Field | 8 | |
| PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 9 | |
| PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 10 | |
| Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) | 11 | |
| PT Bumi Resources Tbk. | 12 | |
| PT Agincourt Resources | 13 | |
| Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) | 14 | |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 15 | |
| PT Pertamina (Persero) | 16 | |
| PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung | 17 | |
| PT Bank Bukopin, Tbk | 18 | |
| PT Bank CIMB Niaga | 19 | |
| PT TIMAH Tbk | 20 | |
| PT United Tractors Tbk | 21 | |
| Silver | PT PELNI (Persero) | 1 |
| PT ABM Investama Tbk. | 2 | |
| PT Reswara Minergi Hartama | 3 | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. | 4 | |
| Bronze | PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | 1 |
| Asia Pulp & Paper | 2 | |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 3 | |
| PT Pupuk Kujang | 4 | |
| BPJS Ketenagakerjaan | 5 | |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. | 6 |
International Companies
| No | Company/Organisation | Commendation | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Best for Early Adopted GRI Standards | Winner |
| 2 | Star Energy Geothermal (Wayang Windu Ltd) | Ø Commendation for Early Adopted GRI Standards | |
| 3 | PT Bakrie & Brothers Tbk | Ø Commendation for Early Adopted GRI Standards | |
| 4 | PT Bio Farma (Persero) | Ø Commendation for Early Adopted GRI Standards | |
| 5 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | Ø Commendation for Early Adopted GRI Standards | |
| 6 | Asia Pulp & Paper | Ø Commendation for Early Adopted GRI Standards | |
| 7 | PT Phapros Tbk | Ø Commendation for Early Adopted GRI Standards | |
| 8 | PT Kaltim Prima Coal | Ø Commendation for Early Adopted GRI Standards | |
| 1 | PT Phapros Tbk | Best for First Year SRA Entry 2017 | Winner |
| 1 | PT Perusahaan Gas Negara | Best Sustainability Report 2016 | Best Overall |
| PT ANTAM (Persero) Tbk | Commendation for Best Disclosure on CSR Master Plan | ||
| PT Pertamina EP | Commendation for Best Disclosure on Renewable Energy | ||
| PT Pupuk Kalimantan Timur | Commendation for Best Disclosure on Waste Management | ||
| PT Pembangkitan Jawa-Bali | Commendation for Best Disclosure on Program for PJB Bersih | ||
| PT Petrokimia Gresik | Commendation for Best Disclosure on Environmental Responsibility | ||
| PT Agincourt Resources | Commendation for Best Disclosure on Water Management Systems | ||
| PT Kideco Jaya Agung | Commendation for Best Disclosure on Infrastructure Development | ||
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Commendation for Best Disclosure on Service Digitalization | ||
| PT Bank CIMB Niaga, Tbk | Commendation for Best Disclosure on CIMB Niaga Peduli |