Best Reports Categories
| No | Company/Organisation | Category |
|---|---|---|
| 1 | PT.Aneka Tambang, Tbk | Best Sustainability Reporting 2009 Group A (Mining, Agriculture, Basic and Chemical Industry) |
| 2 | PT.Kaltim Prima Coal | Runner Up 1 Sustainability Reporting 2009 Group A (Mining, Agriculture, Basic and Chemical Industry) |
| 3 | PT.Timah, Tbk | Runner Up 3 Sustainability Reporting 2009 Group A (Mining, Agriculture, Basic and Chemical Industry) |
| 4 | PT.Astra International, Tbk | Commendation for Consistent Sustainability Reporting in Group B (Property, Real Estate, Various Industry and Consumer Goods) |
| 5 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk | Best Sustainability Reporting 2009 Group C (Finance, Infrastructure, Utilities and Transportation, Trade, Services and Investments) |
| 6 | PT. Star Energy | Runner Up 1 Group C (Finance, Infrastructure, Utilities and Transportation, Trade, Services and Investments) |
| 7 | PT.Petrosea, Tbk | Runner Up 2 Group C (Finance, Infrastructure, Utilities and Transportation, Trade, Services and Investments) |
| 8 | PT.United Tractors, Tbk | Best CSR Disclosure in Annual Report |
| 9 | PT.Bank Mandiri, Tbk | Runner Up Best CSR Disclosure in Annual Report |
| 10 | PT.Timah, Tbk | Best Website 2010 |
| 11 | PT.Aneka Tambang, Tbk | Runner Up 1 Best Website 2010 |
| 12 | PT.Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk | Runner Up 2 Best Website 2010 |
Commendations
| No | Company/Organisation | Category |
|---|---|---|
| 1 | PT.Express Transindo Utama (Express Group) | Commendation for First Time Sustainability Reporting |
| 2 | PT.Semen Gresik, Tbk | Commendation for First Time Sustainability Reporting |
| 3 | PT.Adaro Indonesia | Commendation for First Time Sustainability Reporting |
| 4 | PT.Astra Agro Lestari, Tbk | Commendation for First Time Sustainability Reporting |
| 5 | PT.Bank Negara Indonesia, Tbk | Commendation for First Time Sustainability Reporting |
| 6 | PT.Perusahaan Gas Negara, Tbk | Commendation for First Time Sustainability Reporting |
| 7 | PT.Telekomunikasi Seluler | Commendation for First Time Sustainability Reporting |
| 8 | PT.International Nickel Indonesia, Tbk (INCO) | Commendation for First Time Sustainability Reporting |
| 9 | PT.Aneka Tambang, Tbk | Commendation for Sustainability Reporting Assurance Services |
| 10 | PT. Kaltim Prima Coal | Commendation for Sustainability Reporting Assurance Services |
| 11 | PT.Timah, Tbk | Commendation for Sustainability Reporting Assurance Services |
| 12 | PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk | Commendation for Sustainability Reporting Assurance Services |